Audi A3 8P (2003 – 2013) iki sigorta kutusu konumuna sahiptir. Biri gösterge paneli sürücü tarafında ve diğeri motor bölmesinde – Bunlara ve sigorta listesine nasıl erişeceğinizi aşağıda görebilirsiniz.
1- Sürücü tarafındaki sigorta kutusu
Gösterge panelinin sürücü tarafında bulunan sigorta kutusuna erişmek için, sürücü kapısını açın ve kontak anahtarı veya bir tornavida kullanarak sigorta kapağını gösterge panelinden çıkarın.
Audi A3 8P Sigorta Kutusu Şeması – Gösterge paneli sürücü tarafı
No | Ekipman | [A] |
1 | Motor bileşenleri (I), manuel far huzmesi ayarı, otomatik far huzmesi ayarı, AFS kontrol modülü, motor bileşenleri (II), ışık anahtarı (anahtar aydınlatması / aydınlatması), teşhis soketi | 10 |
2 | Tüm Tekerleklerden Çekiş, otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için kontrol modülü (ağ geçidi), elektromekanik direksiyon, vites kapısı otomatik şanzıman, motor rölesi, yakıt deposu kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi, fren kontrolü (ABS), Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP), Kaymaz Düzenleme (ASRl, fren lambası anahtarı | 10 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) düğmesi, Kayma Önleyici Düzenleme (ASRI, yağ seviyesi sensörü (WIVl, arka ışık anahtarı, ön koltuk ısıtması, Koltuk doluluk algılama (açık) ABD araçları), navigasyon, garaj kapısı açıcı, otomatik ayna karartma, Isıtmalı ön cam yıkama memeleri, klima (kontrol modülü | 5 |
5 | AFS farlar (sol taraf) | 5 |
6 | AFS farlar (sağ taraf) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | Merkezi kilit (ön kapılar) | 10 |
13 | Merkezi kilit (arka kapılar), konfor elektroniği (kontrol modülü) | 10 |
14 | Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) (kontrol modülü), otomatik şanzıman (kontrol modülü, vites kapısı otomatik şanzıman) | 10 |
15 |
İç aydınlatma, okuma lambaları
|
10 |
16 | Teşhis konnektörü, yağmur sensörü, klima (kontrol modülü) | 10 |
17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | 5 |
18 | Diag başlatıcı | 5 |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | Air conditioning (blower fan) | 40 |
23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | 30 |
24 | Cigarette lighter | 20 |
25 | Arka cam buğu çözücü | 30 |
26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 20 |
27 | Yakıt deposu kontrol modülü, yakıt pompası | 15 |
28 | Elektrikli cam, arka | 30 |
29 | — | — |
30 | Otomatik şanzıman | 20 |
31 | Otomatik şanzıman (vakum pompası) | 20 |
32 | — | — |
33 | Sürgülü / açılır tavan | 20 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Bel desteği | 10 |
37 | Isıtmalı koltuklar, ön | 20 |
38 | Passenger side power window, front | 30 |
39 | — | — |
40 | Heating (blower fan) | 40 |
41 | Rear window wiper | 15 |
42 | Windshield wiper (washer pump) | 15 |
43 | Convenience electronics (control module) | 20 |
44 | Trailer control module | 20 |
45 | Trailer control module | 15 |
46 | — | — |
47 | Cell phone package (VDA interface) | 5 |
48 | — | — |
49 | — | — |
2- Motor Bölmesindeki sigorta kutusu – sol taraf
Motor bölmesinde bulunan sigorta kutusuna erişmek için sigorta kapağını açın, iki sürgüyü öne doğru itin.
Audi A3 8P Sigorta Kutusu Şeması – Motor bölmesi – sol taraf
Lütfen arabanızın sigorta düzenini kontrol edin, iki farklı düzen vardır. Sigorta paneli kapağı çıkarılmış durumdayken sigorta düzenini kontrol edin.
Listelenen ekipmanlardan bazıları isteğe bağlıdır veya yalnızca belirli model yapılandırmalarında mevcuttur.
Açıklama
30 Soketli Sigorta Varyasyon (1)
Number | Equipment | [A] |
F1 | — | — |
F2 | Steering wheel electronics | 5 |
F3 | Battery voltage | 5 |
F4 | Anti -lock brake system (ABS) valves | 30 |
F5 | Transmission control module | 15 |
F6 | Instrument cluster module | 5 |
F7 | Transmission control module | 30 |
F8 | Navigation system, radio system | 15 |
25 | ||
F9 | Navigation system, digital radio, cell phone, TV equipment | 5 |
F10 | Engine control module, main relay | 5 |
10 | ||
F11 | — | — |
F12 | Control module for CAN data transfer (gateway) | 5 |
F13 | Engine control module | 15 |
25 | ||
F14 | Ignition coils | 20 |
F15 | Tank diagnosis, oxygen sensor | 10 |
15 | ||
F16 | Ant i-lock brake system (ABS) pump | 30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Audio amplifier | 30 |
F19 | Front windshield wiper system | 30 |
F20 | Volume regulator valve | 20 |
F21 | Oxygen sensor | 10 |
F22 | Clutch pedal switch, brake light switch | 5 |
F23 | Engine relays, engine components | 5 |
10 | ||
15 | ||
F24 | Engine components | 10 |
F25 | Right-side lighting (elect rical system control unit) | 30 |
F26 | Left-side light ing (electric system control un it! | 30 |
F27 | İkincil hava pompası | 40 |
F28 | Power supply relay term inal 15 | 40 |
F29 | Fuse assignment in the left-side instrument panel (special equipment) | 50 |
F30 | Power supply relay terminal 75 | 50 |
54 Soketli Sigorta Varyasyon (2)
Number | Ekipman | [A] |
F1 | Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) pompası | 30 |
F2 | Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) pompası | 30 |
F3 | — | — |
F4 | Akü gerilimi | 5 |
F5 | Korna | 15 |
F6 | Volume control valve/fuel pump | 15 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | Engine components | 10 |
F10 | Fuel tank control, mass air flow sensor | 10 |
F11 | Oxygen sensors, in front of catalytic converter | 10 |
F12 | Oxygen sensors, behind catalytic converter | 10 |
F13 |
Otomatik şanzıman
|
15 |
F14 | — | — |
F15 | Water return-flow pump | 10 |
F16 | Steer ing wheel electronics | 5 |
F17 | Instrument cluster module | 5 |
F18 | Audio amplifier | 30 |
F19 | Navigation system, radio system | 15 |
25 | ||
F20 | Navigation system, digital radio, cell phone, TV equipment | 5 |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | Motor kontrol modülü, ana röle | 10 |
F24 | Control module for CAN data transfer (gateway) | 5 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 |
Motor kontrol modülü
|
15 |
F29 | Engine relays, engine components | 5 |
F30 | — | — |
F31 | Front windshield wiper system | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F34 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | Engine components | 10 |
F39 | Clutch pedal switch, brake light switch | 5 |
F40 | Ignition coils | |
F41 | — | — |
F42 | Power supply engine relay | 5 |
F43 | Ignition coils | 30 |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | Left-side lighting (electric system control unit) | 30 |
F48 | Right-side light ing (electrical system control unit | 30 |
F49 | Power supply relay termina l 15 | 40 |
F50 | — | — |
F51 | Secondary air pump | 40 |
F52 | Power supply relay terminal 75 | 50 |
F53 | Sol taraftaki gösterge panelinde sigorta ataması (özel ekipman) | 50 |
F54 | — | — |
Aşağıdaki modellere uygundur
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 – Audi A3 8P Benzin (1.6, 1.8 ve 2.0 TFSI, 3.2 V6) ve Dizel (1.6, 1.9 ve 2.0 TDI), S3 Motorları .